| Gornji Bogićevci | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 8/9/10 |
| Sat | 8:40 |
| Temp. (°C) | 13.1 |
| Trend (°C/h) | 0.8 |
| Vlaga (%) | 98 |
| Tlak (hPa) | 1010.0 |
| Trend (hPa/h) | -0.0 |
| Vjetar (smjer) | ESE |
| Brzina (m/s) | 2.2 |
| Min. temp. (°C) | 11.4 u 5:18 |
| Maks. temp. (°C) | 13.1 u 0:00 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 3.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|