Čavle - Situacija u 13:49 dana 3/10/19
|
| Temperatura zraka: |
13.0°C | | Vlaga: | 22% |
| Tlak zraka: | 1009.0 hPa |
| Udar vjetra: | N 0.0 m/s |
| Temperatura rosišta: |
-8.2°C | | Procjena baze oblaka: |
2910 m | | Osjet hladnoće: |
13.0°C | | Osjet topline: | 12.3°C |
| Trend temperature zraka: | 0.5°C/sat |
| Najniža temperatura zraka: | 10.2°C u 10:25 |
| Najviša temperatura zraka: | 13.4°C u 0:00 |
| Temperatura prije 24 sata: | 19.1°C |
| Temp. razlika (24 sata): | -6.2°C |
| Temperatura u sobi: | 20.6°C |
| Trend tlaka zraka: | 0.2 hPa/sat |
| Tlak razlika (24 sata): | 7.0 hPa |
| Intenzitet oborina: | 0.0 mm/sat |
| Oborine zadnjih 60 minuta: | 0.0 mm |
| Oborine danas: | 1.0 mm |
| Oborine posljednja 24 sata: | 11.0 mm |
| Najviša brzina vjetra: | 0.0 m/s u 0:00 |
| Podaci tekućeg mjeseca: |
| Oborine u ovom mjesecu: | 60.0 mm |
| Najniža temperatura zraka: | 10.2°C 3/10/19 |
| Najviša temperatura zraka: | 23.4°C 1/10/19 |
| Prosječna temperatura: | 16.2°C |
| Najniži tlak zraka: | 1001.0 hPa 2/10/19 |
| Najviši tlak zraka: | 1012.0 hPa 1/10/19 |
| Najjači udar vjetra: | 0.0 m/s 1/10/19 |
|
|
Podaci su neslužbeni, dobiveni su preko automatske stanice WMR928NX pomoću Virtual Weather Station softwarea. Web izvještaj osvježava se svakih 5 minuta
Izgledi vremena idućih 48 sati

Meteogram je računalna (automatska) prognoza vremena bazirana na prognostičkom modelu. Odstupanja od stvarnih događanja su moguća no služi za uvid u trend temperature i vremenskih prilika. Izvor: Yr.no |
|
|
|