Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 26/4/25 |
Sat | 18:29 |
Temp. (°C) | 19.2 |
Trend (°C/h) | -0.55 |
Vlaga (%) | 60 |
Tlak (hPa) | 1015.89 |
Trend (hPa/h) | 0.186 |
Vjetar (smjer) | SE |
Brzina (m/s) | 8 |
Brzina maks. (m/s) | 11 u 12:17 |
Max. temp. (°C) | 21.2 u 15:53 |
Min. temp. (°C) | 14.0 u 0:33 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 78.23 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |