Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 22/12/24 |
Sat | 6:59 |
Temp. (°C) | 0.3 |
Trend (°C/h) | 0.21 |
Vlaga (%) | 91 |
Tlak (hPa) | 1017.01 |
Trend (hPa/h) | -0.628 |
Vjetar (smjer) | E |
Brzina (m/s) | 0 |
Brzina maks. (m/s) | 1 u 0:11 |
Max. temp. (°C) | 1.3 u 0:37 |
Min. temp. (°C) | -0.4 u 4:42 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 50.55 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |