Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 13/3/25 |
Sat | 20:24 |
Temp. (°C) | 13.7 |
Trend (°C/h) | 0.03 |
Vlaga (%) | 76 |
Tlak (hPa) | 1003.29 |
Trend (hPa/h) | 0.345 |
Vjetar (smjer) | S |
Brzina (m/s) | 4 |
Brzina maks. (m/s) | 8 u 17:30 |
Max. temp. (°C) | 17.3 u 15:36 |
Min. temp. (°C) | 11.2 u 4:24 |
Oborine 24h (mm) | 7.62 |
Oborine mjesec | 24.38 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |