| Josipdol | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 8/9/10 |
| Sat | 7:49 |
| Temp. (°C) | 12.1 |
| Trend (°C/h) | 0.1 |
| Vlaga (%) | 97 |
| Tlak (hPa) | 1007.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.2 |
| Vjetar (smjer) | ESE |
| Brzina (m/s) | 1.2 |
| Min. temp. (°C) | 11.9 u 4:27 |
| Maks. temp. (°C) | 12.9 u 0:00 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 6.3 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|