| Stajnica | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 29/7/10 |
| Sat | 22:44 |
| Temp. (°C) | 15.3 |
| Trend (°C/h) | -0.6 |
| Vlaga (%) | 94 |
| Tlak (hPa) | 1008.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.5 |
| Vjetar (smjer) | WSW |
| Brzina (m/s) | 1.6 |
| Min. temp. (°C) | 11.0 u 1:40 |
| Maks. temp. (°C) | 24.8 u 16:54 |
| Oborine 24h (mm) | 3.3 |
| Oborine mjesec | 29.5 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|