Temp. rosišta: | 2.6°C |
Temp. zraka na 5cm iznad tla: | 4.8°C |
Temp. tla na 5cm dubine: | 5.2°C |
Najniža temp. tla na 5cm dubine: | 5.2°C |
Najviša temp. tla na 5cm dubine: | 5.5°C |
Promjena temp.u zadnjih 1 sat (2m visine): | +0.0°C |
Promjena temp.u zadnja 24 sata (2m visine): | -4.8°C |
Prosječna temp. u zadnja 24 sata: | 9.4°C |
Prosječna temp. danas od ponoći: | 4.6°C |
Najniža temperatura zraka danas (2m): | 4.5°C u 00:06 |
Najviša temperatura zraka danas (2m): | 4.9°C u 01:00 |
Promjena tlaka zraka u zadnja 3 sata: | -1.1 hPa |
Najniža relativna vlažnost zraka: | 85% u 00:04 |
Najviša relativna vlažnost zraka: | 86% u 00:00 |
Intenzitet oborina: | 0.00 mm/sat |
Oborine zadnjih 60 minuta: | 0.0 mm |
Oborine danas: | 0.0 mm |
Oborine posljednja 24 sata: | 0.0 mm |
Prosječan smjer vjetra u zadnjih 1 sat: | South easterly |
Prosječan smjer vjetra u zadnja 24 sata: | Southeasterly |
Najjači udar vjetra u zadnjih sat vremena: | 1.7 m/s |
Najjači udar vjetra danas: | 1.7 m/s u 00:52 |
Podaci tekućeg mjeseca: |
Najniža temperatura zraka na 2m: | -10.8°C (18.1.) |
Najviša temperatura zraka na 2m: | 13.7°C (21.1.) |
Najniža temperatura zraka na 5cm od tla: | -11.5°C (17.1.) |
Najniža temp. tla na 5cm dubine: | 1.5°C (18.1.) |
Najviša temp. tla na 5cm dubine: | 7.7°C (3.1.) |
Najniža relativna vlažnost zraka: | 60% (21.1.) |
Najviša relativna vlažnost zraka: | 96% (4.1.) |
Ukupna količina oborine: | 24.5 mm |
Najveći zabilježeni intenzitet oborine: | 0.1 mm/sat (11.1.) |
Najveća visina snježnog pokrivača: | 0 cm |
Najjači udar vjetra: | 11.8 m/s |